免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
按承接平台查看其上的全部模型
本站收录 923 个在售模型,其中 548 个公开了可结构化的输入价格。下表按币种分组(人民币在前)、组内按输入价格从低到高排列,并同时列出输出价格与计费单位;未公开单价的模型只在详情页展示官方计费说明,本页不做估算。
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 计费单位 | 上下文 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策模型(预览版) | ¥0 | — | 100万词元(tokens) | 64K | 阿里云百炼 |
| Doubao Seedream 4.0 | ¥0 | ¥0.2 | 张 | — | 火山方舟 |
| Doubao Seedream 4.5 | ¥0 | ¥0.25 | 张 | — | 火山方舟 |
| Doubao Seedream 5.0 flash | ¥0 | ¥0.12 | 张 | — | 火山方舟 |
| Doubao Seedream 5.0 lite | ¥0 | ¥0.22 | 张 | — | 火山方舟 |
| ernie-4.5-vl-28b-a3b | ¥0.001 | ¥0.01 | 1000词元(tokens) | 32K | 百度千帆 |
| ernie-x1.1-preview | ¥0.001 | ¥0.004 | 1000词元(tokens) | 64K | 百度千帆 |
| ernie-4.5-turbo-vl | ¥0.003 | ¥0.009 | 1000词元(tokens) | 128K | 百度千帆 |
| ERNIE 5.1 | ¥0.004 | ¥0.018 | 1000词元(tokens) | 128K | 百度千帆 |
| Doubao Seedream 5.0 pro | ¥0.02 | ¥0.3 | 张 | — | 火山方舟 |
| GLM-4-FlashX-250414 | ¥0.1 | ¥0.1 | 100万词元(tokens) | 128K | BigModel 开放平台 |
| GLM-Image | ¥0.1 | — | 次调用 | — | BigModel 开放平台 |
| 千问3.7-通用文本向量-flash | ¥0.125 | — | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| 视觉向量-flash | ¥0.15 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通义多模态向量-Flash-2026-03-06 | ¥0.15 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| GLM-4.6V-FlashX | ¥0.15 | ¥1.5 | 100万词元(tokens) | 128K | BigModel 开放平台 |
| Qwen-Flash | ¥0.15 | ¥1.5 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-2025-07-28 | ¥0.15 | ¥1.5 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-Character-2026-02-26 | ¥0.18 | ¥1.5 | 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| 伶鹊-对话分析-flash | ¥0.2 | ¥0.4 | 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | ¥0.2 | ¥2 | 100万词元(tokens) | — | 火山方舟 |
| GLM-OCR | ¥0.2 | ¥0.2 | 100万词元(tokens) | 32K | BigModel 开放平台 |
| Qwen3.5-Flash | ¥0.2 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Flash-2026-02-23 | ¥0.2 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Flash | ¥0.2 | ¥0.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen3.7-Flash-2026-07-15 | ¥0.2 | ¥0.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-Character | ¥0.25 | ¥1.5 | 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| MiniMax-H3-Lite | ¥0.26 | ¥0.26 | 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| QwenVL-OCR | ¥0.3 | ¥0.5 | 100万词元(tokens) | 38K | 阿里云百炼 |
| QwenVL-OCR-2025-11-20 | ¥0.3 | ¥0.5 | 100万词元(tokens) | 38K | 阿里云百炼 |
| 意图分类模型 | ¥0.4 | ¥1 | 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| MiniMax-H3-Highspeed | ¥0.4 | ¥0.4 | 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| qwen3.5-35b-a3b | ¥0.4 | ¥3.2 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| 千问3-Rerank | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 30K | 阿里云百炼 |
| 千问3.7-通用文本重排序 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| 视觉向量-plus | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通义多模态向量-Plus-2026-03-06 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v3 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Embedding-2 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 8K | BigModel 开放平台 |
| Embedding-3 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 8K | BigModel 开放平台 |
| GLM-4.7-FlashX | ¥0.5 | ¥3 | 100万词元(tokens) | 200K | BigModel 开放平台 |
| MiMo V2.5 ASR | ¥0.5 | — | 小时 | 8K | 小米 MiMo 开放平台 |
| Qwen-Long | ¥0.5 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 10M | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Rerank | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-OCR | ¥0.5 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 64K | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-通用文本向量 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Text Embedding V4 | ¥0.5 | — | 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Doc-Turbo | ¥0.6 | ¥1 | 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Lite | ¥0.6 | ¥1.6 | 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-27b | ¥0.6 | ¥4.8 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| 通用多模态向量 | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | 0 | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-async-v1 | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-async-v2 | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v1 | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v2 | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Flash | ¥0.7 | ¥1.95 | 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| Qwen2.5-VL-Embedding | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Embedding | ¥0.7 | — | 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Step 3.5 Flash | ¥0.7 | ¥2.1 | 100万词元(tokens) | 256K | 阶跃星辰开放平台 |
| Step 3.5 Flash 2603 | ¥0.7 | ¥2.1 | 100万词元(tokens) | 256K | 阶跃星辰开放平台 |
| 深度文本重排序 | ¥0.8 | — | 100万词元(tokens) | 30K | 阿里云百炼 |
| Doubao-Seed-2.1-Lite | ¥0.8 | ¥2.7 | 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| ernie-4.5-turbo-128k | ¥0.8 | ¥3.2 | 100万词元(tokens) | — | 百度千帆 |
| glm-4.5-air | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 128K | BigModel 开放平台 |
| GLM-5.3-Flash | ¥0.8 | ¥2.8 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| MiniMax-H3 | ¥0.8 | ¥0.8 | 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| qwen-plus | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-01-25 | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-04-28 | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-07-14 | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-12-01 | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-Character | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-Latest | ¥0.8 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-122b-a10b | ¥0.8 | ¥6.4 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Plus | ¥0.8 | ¥4.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Plus-2026-02-15 | ¥0.8 | ¥4.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Plus-2026-04-20 | ¥0.8 | ¥4.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| qwen3.5-plus-20260420 | ¥0.8 | ¥4.8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-flash | ¥0.8 | ¥2.7 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Rerank | ¥0.8 | — | 100万词元(tokens) | 4K | BigModel 开放平台 |
| MiniMax-H3-Max | ¥0.97 | ¥0.5 | 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| 伶鹊-对话分析-pro | ¥1 | ¥2.7 | 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| CogVideoX-3 | ¥1 | — | 次调用 | — | BigModel 开放平台 |
| ERNIE X1.1 | ¥1 | ¥4 | 100万词元(tokens) | 64K | 百度千帆 |
| GLM-4-Long | ¥1 | ¥1 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| glm-4.6v | ¥1 | ¥3 | 100万词元(tokens) | 128K | BigModel 开放平台 |
| MiMo V2.6 Flash | ¥1 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| minimax-m3.1-flash | ¥1 | ¥4 | 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax 开放平台 |
| qwen3-coder-flash | ¥1 | ¥4 | 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen3-Coder-Flash-2025-07-28 | ¥1 | ¥4 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Plus | ¥1 | ¥10 | 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| unisound-u2 | ¥1 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 160K | 阿里云百炼 |
| doubao-seed-translation | ¥1.2 | ¥3.6 | 100万词元(tokens) | — | 火山方舟 |
| qwen3.5-397b-a17b | ¥1.2 | ¥7.2 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.6-flash | ¥1.2 | ¥7.2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Flash-2026-04-16 | ¥1.2 | ¥7.2 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| step-3.7-flash | ¥1.35 | ¥8.1 | 100万词元(tokens) | 256K | 阶跃星辰开放平台 |
| DeepSeek-V4-Flash | ¥1.5 | ¥4.5 | 100万词元(tokens) | 1M | 硅基流动 |
| GUI-Plus | ¥1.5 | ¥4.5 | 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| GUI-Plus-2026-02-26 | ¥1.5 | ¥4.5 | 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Plus | ¥1.8 | ¥5.4 | 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| qwen3.6-35b-a3b | ¥1.8 | ¥10.8 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| deepseek-flash | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek 开放平台 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 1M | 硅基流动 |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashX | ¥2 | ¥2 | 100万词元(tokens) | 64K | BigModel 开放平台 |
| glm-4.5v | ¥2 | ¥6 | 100万词元(tokens) | 64K | BigModel 开放平台 |
| glm-4.7 | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 200K | BigModel 开放平台 |
| glm-5.3-flashx | ¥2 | ¥7 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| GLM-5.3-FlashX-Legal | ¥2 | ¥7 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| GLM-TTS | ¥2 | — | 1万字符 | — | BigModel 开放平台 |
| Qwen3.6 Plus | ¥2 | ¥12 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Plus-2026-04-02 | ¥2 | ¥12 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7 Plus | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Plus-2026-05-26 | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| SiliconFlow DeepSeek-V3-0324 | ¥2 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 160K | 阿里云百炼 |
| SiliconFlow DeepSeek-V3.2 | ¥2 | ¥3 | 100万词元(tokens) | 160K | 阿里云百炼 |
| Vanchin/DeepSeek-V3.2-think | ¥2 | ¥3 | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Doubao Seed3d 2.0 | ¥2.4 | ¥2.4 | 次调用 | — | 火山方舟 |
| Qwen-Max | ¥2.4 | ¥9.6 | 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| Step-1o Turbo Vision | ¥2.5 | ¥8 | 100万词元(tokens) | 32K | 阶跃星辰开放平台 |
| Doubao-Seed-2.1-Turbo | ¥3 | ¥15 | 100万词元(tokens) | 256K | 火山方舟 |
| MiMo V2.6 Pro | ¥3 | ¥6 | 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| qwen3.6-27b | ¥3 | ¥18 | 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.8-27B | ¥3 | ¥12 | 100万词元(tokens) | 见官方 | 千问AI平台 |
| doubao-seed-2.0-code | ¥3.2 | ¥16 | 100万词元(tokens) | 256K | 火山方舟 |
| doubao-seed-2.0-pro | ¥3.2 | ¥16 | 100万词元(tokens) | 256K | 火山方舟 |
| DeepSeek-R1 | ¥4 | ¥16 | 100万词元(tokens) | — | 百度千帆 |
| DeepSeek-V3.1-Think | ¥4 | ¥12 | 100万词元(tokens) | — | 百度千帆 |
| glm-5 | ¥4 | ¥18 | 100万词元(tokens) | 200K | BigModel 开放平台 |
| SiliconFlow DeepSeek-R1-0528 | ¥4 | ¥16 | 100万词元(tokens) | 160K | 阿里云百炼 |
| SiliconFlow DeepSeek-V3.1-Terminus | ¥4 | ¥12 | 100万词元(tokens) | 160K | 阿里云百炼 |
| Vanchin/DeepSeek-R1 | ¥4 | ¥16 | 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| minimax-m3 | ¥4.2 | ¥16.8 | 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax 开放平台 |
| glm-5-turbo | ¥5 | ¥22 | 100万词元(tokens) | 198K | BigModel 开放平台 |
| glm-5v-turbo | ¥5 | ¥22 | 100万词元(tokens) | 198K | BigModel 开放平台 |
| LongCat-2.0 | ¥5 | ¥20 | 100万词元(tokens) | 1M | 硅基流动 |
| Doubao Seed Evolving | ¥6 | ¥30 | 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| Doubao-Seed-2.1-Pro | ¥6 | ¥30 | 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| ERNIE 5.0 | ¥6 | ¥24 | 100万词元(tokens) | 119K | 百度千帆 |
| ernie-5.0-thinking-preview | ¥6 | ¥24 | 100万词元(tokens) | 119K | 百度千帆 |
| GLM-5.1 | ¥6 | ¥24 | 100万词元(tokens) | 200K | BigModel 开放平台 |
| Kimi K2.6 | ¥6.5 | ¥27 | 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K2.7 Code | ¥6.5 | ¥27 | 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| kimi/kimi-k2.8-preview | ¥6.5 | ¥27 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| step-5-preview | ¥7 | ¥20 | 100万词元(tokens) | 1M | 阶跃星辰开放平台 |
| GLM-5.2 | ¥8 | ¥28 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| GLM-5.3 | ¥8 | ¥28 | 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| DeepSeek-V4-Pro | ¥9 | ¥27 | 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek 开放平台 |
| Step Audio R1.5 | ¥10 | ¥105 | 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| step-audio-2 | ¥10 | ¥70 | 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 2.5 Chat | ¥10 | ¥25 | 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 2.5 Realtime | ¥10 | ¥70 | 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| Qwen3.7 Max | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-17 | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-20 | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-06-08 | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-Preview | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-Max | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-max-0902 | ¥12 | ¥36 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | ¥13 | ¥54 | 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K3.1 Pro | ¥13 | ¥68 | 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| GLM-5.2-Fast-Preview | ¥16 | ¥56 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| GLM-ASR-2512 | ¥16 | — | 100万词元(tokens) | — | BigModel 开放平台 |
| Kimi K3 | ¥20 | ¥100 | 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| Doubao-Seedance-2.0-Mini | ¥23 | ¥23 | 次调用 | — | 火山方舟 |
| step-1o-audio | ¥25 | ¥60 | 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | ¥26 | ¥136 | 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | ¥30 | ¥60 | 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| Doubao-Seedance-2.0-Fast | ¥37 | ¥37 | 次调用 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.0 | ¥46 | ¥46 | 次调用 | — | 火山方舟 |
| qwen-deep-research | ¥54 | ¥163 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Doubao-Seedance-2.5 | ¥70 | ¥70 | 次调用 | 视频生成 | 火山方舟 |
| qwen-deep-research-2025-12-15 | ¥79 | ¥236 | 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| GLM-4-Voice | ¥80 | — | 100万词元(tokens) | — | BigModel 开放平台 |
| dots-3-note-preview | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 512K | OpenRouter |
| flint-v1.0 | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| gemma-4-26b-a4b-it | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| gemma-4-31b-it | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Inkling | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| inkling-small | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| laguna-xs-2.1 | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| lfm-2.5-2.6b | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 64K | OpenRouter |
| lyria-3-clip-preview | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| lyria-3-pro-preview | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Nemotron 3 Ultra | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Nemotron 3.5 Lightning | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| nemotron-3.5-super-vl | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| North Mini Code | $0 | $0 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| embeddinggemma-300m | $0.002 | — | 100万词元(tokens) | 2K | DeepInfra |
| all-MiniLM-L12-v2 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| all-MiniLM-L6-v2 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| all-mpnet-base-v2 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| bge-base-en-v1.5 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| clip-ViT-B-32 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 77 | DeepInfra |
| clip-ViT-B-32-multilingual-v1 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| e5-base-v2 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| gte-base | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| paraphrase-MiniLM-L6-v2 | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| text2vec-base-chinese | $0.005 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| bge-en-icl | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 8K | DeepInfra |
| bge-m3-multi | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| bge-m3-multi-8k | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 8K | DeepInfra |
| bge-m3(Cloudflare) | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 8K | Cloudflare Workers AI |
| e5-large-v2 | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| grok-imagine-video | $0.01 | $0.01 | 秒 | — | xAI |
| grok-imagine-video-1.5-lite | $0.01 | $0.14 | 秒 | — | xAI |
| gte-large | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| multilingual-e5-large | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| multilingual-e5-large-instruct | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 512 | DeepInfra |
| Qwen3-Embedding-0.6B | $0.01 | — | 100万词元(tokens) | 32K | DeepInfra |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | $0.02 | $0.04 | 100万词元(tokens) | 128K | DeepInfra |
| Qwen3-Embedding-4B | $0.02 | — | 100万词元(tokens) | 32K | DeepInfra |
| ling-3.0-flash | $0.021 | $0.063 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| gpt-oss-20b | $0.024 | $0.112 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| gpt-5-nano | $0.025 | $0.2 | 100万词元(tokens) | 400K | OpenRouter |
| nex-n2.5-mini | $0.025 | $0.1 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | $0.201 | 100万词元(tokens) | 60K | OpenRouter |
| mistral-nemo | $0.029 | $0.03 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 | $0.029 | $0.03 | 100万词元(tokens) | 128K | DeepInfra |
| GPT-OSS 120B | $0.03 | $0.136 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| schematron-v2-turbo | $0.03 | $0.15 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| ~z-ai/glm-flash-latest | $0.031 | $0.085 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| ~deepseek/deepseek-flash-latest | $0.035 | $0.315 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| nova-micro-v1 | $0.035 | $0.14 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| command-r7b-12-2024 | $0.038 | $0.15 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| extract | $0.04 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | $0.04 | $0.05 | 100万词元(tokens) | 8K | DeepInfra |
| l3-lunaris-8b | $0.04 | $0.05 | 100万词元(tokens) | 8K | OpenRouter |
| mercury-2.5 | $0.04 | $0.15 | 100万词元(tokens) | 260K | OpenRouter |
| summarize | $0.04 | $0 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| hy-mt2-1.8b | $0.044 | $0.177 | 100万词元(tokens) | 8K | OpenRouter |
| claude-haiku-5.5 | $0.05 | $0.25 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| gemma-3-12b-it | $0.05 | $0.15 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| gemma-3-4b-it | $0.05 | $0.1 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| gpt-4.1-nano | $0.05 | $0.2 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| GPT-6 Luna | $0.05 | $0.25 | 100万词元(tokens) | 1.05M | OpenRouter |
| gpt-6-luna-pro | $0.05 | $0.25 | 100万词元(tokens) | 1.05M | OpenRouter |
| lfm-2.5-24b-a2b | $0.05 | $0.7 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| llama-3.1-8b-instruct | $0.05 | $0.08 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.05 | $0.08 | 100万词元(tokens) | 32K | OpenRouter |
| particle-1 | $0.05 | $0.5 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| schematron-v2-small | $0.05 | $0.23 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| solar-mini4 | $0.05 | $0.2 | 100万词元(tokens) | 512K | OpenRouter |
| llama-3.2-3b-instruct | $0.051 | $0.335 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | $0.059 | $0.3 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| deepseek-v4-flash-0731 | $0.059 | $0.3 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| granite-4.2-8b | $0.06 | $0.15 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| ling-3.0-flash-vl | $0.06 | $0.18 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.06 | $0.24 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| nova-lite-v1 | $0.06 | $0.24 | 100万词元(tokens) | 300K | OpenRouter |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | $0.06 | $0.16 | 100万词元(tokens) | 256K | DeepInfra |
| GLM-4.7-Flash(Cloudflare) | $0.061 | $0.4 | 100万词元(tokens) | 200K | Cloudflare Workers AI |
| qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 | $0.26 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| ~z-ai/glm-latest | $0.07 | $1.4 | 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| phi-4 | $0.07 | $0.14 | 100万词元(tokens) | 16K | OpenRouter |
| hy-mt2-30b-a3b | $0.074 | $0.295 | 100万词元(tokens) | 8K | OpenRouter |
| hy-mt2-7b | $0.074 | $0.295 | 100万词元(tokens) | 8K | OpenRouter |
| gpt-4o-mini | $0.075 | $0.3 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.3 | 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| ling-3.1-flash | $0.075 | $0.225 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.075 | $0.2 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | $0.075 | $0.2 | 100万词元(tokens) | 128K | DeepInfra |
| nex-n2.5-pro | $0.075 | $0.25 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-1.6-flash | $0.075 | $0.3 | 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
