免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
按承接平台查看其上的全部模型
本页收录 163 个模态字段包含语音的在售模型,按综合评分从高到低排列。可结合免费模型页与价格一览页,按模态、预算与平台筛选可接入的接口;具体输入/输出方向以详情页的关键参数为准。
| 模型 | 厂商 | 价格 | 上下文 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| Inkling | Thinking Machines | 免费 | 1M | OpenRouter |
| Hunyuan-MT-7B | 腾讯混元 | 免费 | 32K | 硅基流动 |
| ~google/gemini-flash-latest | 入 $0.75 / 出 $3.75 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| ~google/gemini-pro-latest | 入 $2 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| 大模型声音复刻及声音设计 | 千问 | 声音复刻及声音设计 ¥0/每次 | — | 千问AI平台 |
| 声动人像VideoRetalk | 千问 | 视频生成(std) ¥0.08/每秒 | — | 千问AI平台 |
| 万相2.7-参考生视频-2026-06-12 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 万相2.7-文生视频-2026-06-12 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 万相3.0-视频生成 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1.2/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 语音生成cosyvoice-v2大模型 | 千问 | 语音合成 ¥2/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3-flash大模型 | 千问 | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3-plus大模型 | 千问 | 语音合成 ¥2/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3.5-flash大模型 | 千问 | 语音合成 ¥0.8/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3.5-plus大模型 | 千问 | 语音合成 ¥1.5/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| audio-2.5-asr | 阶跃星辰 | 未知 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| audio-2.5-chat | 阶跃星辰 | 未知 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| audio-3-realtime | 阶跃星辰 | 未知 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| audio-3-tts | 阶跃星辰 | 未知 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| Audio8-TTS-Preview-0.6b | Audio8 | 字符 $5/1M 字符 | — | DeepInfra |
| chatterbox-multilingual | ResembleAI | 字符 $1/1M 字符 | — | DeepInfra |
| chatterbox-turbo | ResembleAI | 字符 $1/1M 字符 | — | DeepInfra |
| csm-1b | sesame | 字符 $7/1M 字符 | — | DeepInfra |
| Deepgram Nova-3(ASR) | Deepgram | 免费 | — | Cloudflare Workers AI |
| Doubao Seed Evolving | 豆包 | 入 ¥6 / 出 ¥30 / 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| Doubao-Seed-2.1-Lite | 豆包 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.7 / 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.0 | 豆包 | 入 ¥46 / 出 ¥46 / 次调用 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.5 | 豆包 | 入 ¥70 / 出 ¥70 / 次调用 | 视频生成 | 火山方舟 |
| ERNIE 5.0 | 文心 | 入 ¥6 / 出 ¥24 / 100万词元(tokens) | 119K | 百度千帆 |
| ERNIE 5.1 | 文心 | 入 ¥0 / 出 ¥0.02 / 1000词元(tokens) | 128K | 百度千帆 |
| ernie-4.5-turbo-128k | 文心 | 入 ¥0.8 / 出 ¥3.2 / 100万词元(tokens) | — | 百度千帆 |
| Fun-ASR-Flash-2026-06-15 | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别 | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别-2026-01-28 | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR实时语音识别-2026-02-28 | 千问 | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Gemini 3.6 Flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| Gemini 3.8 Flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| Gemini 4 Argon | 入 $1 / 出 $5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-flash | 入 $0.3 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-flash-lite | 入 $0.1 / 出 $0.4 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-pro | 入 $1.25 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepInfra | |
| gemini-2.5-pro-preview | 入 $1.25 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3-flash-preview | 入 $0.25 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-flash-lite | 入 $0.13 / 出 $0.75 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 入 $0.25 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-pro-preview | 入 $1 / 出 $6 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 入 $2 / 出 $12 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.5-flash | 入 $0.75 / 出 $4.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.5-flash-lite | 入 $0.15 / 出 $1.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.7-flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| GLM-4-Voice | 智谱 AI | 入 ¥80 / 100万词元(tokens) | — | BigModel 开放平台 |
| GLM-ASR-2512 | 智谱 AI | 入 ¥16 / 100万词元(tokens) | — | BigModel 开放平台 |
| GLM-Realtime | 智谱 AI | 2 档计费 | — | BigModel 开放平台 |
| GLM-TTS | 智谱 AI | 入 ¥2 / 1万字符 | — | BigModel 开放平台 |
| GLM-TTS-Clone | 智谱 AI | ¥6/次 | — | BigModel 开放平台 |
| GPT Realtime 2.1 Mini | OpenAI | 免费 | 128K | Pollinations |
| gpt-audio | OpenAI | 入 $2.5 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| gpt-audio-mini | OpenAI | 入 $0.6 / 出 $2.4 / 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| HiggsAudioV2.5 | bosonai | 字符 $20/1M 字符 | — | DeepInfra |
| inkling-small | Thinking Machines | 免费 | 1M | OpenRouter |
| jev-router | typesafe | OpenRouter 自动路由,实际费用随目标模型浮动 | 1M | OpenRouter |
| Kokoro-82M | hexgrad | 字符 $0.99/1M 字符 | — | DeepInfra |
| lyria-3-clip-preview | 免费 | 1M | OpenRouter | |
| lyria-3-pro-preview | 免费 | 1M | OpenRouter | |
| MAI Transcribe 2 | Microsoft | 免费 | — | Pollinations |
| MAI-Voice-2.1 | Microsoft | 免费 | — | Pollinations |
| MiMo V2.5 ASR | 小米 | 入 ¥0.5 / 小时 | 8K | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.5 TTS | 小米 | 免费 | 8K | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.5 TTS VoiceClone | 小米 | 免费 | 8K | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.5 TTS VoiceDesign | 小米 | 免费 | 8K | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.6 Flash | 小米 | 入 ¥1 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.6 Pro | 小米 | 入 ¥3 / 出 ¥6 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | 小米 | 入 ¥30 / 出 ¥60 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| mimo-v2.5 | 小米 | 入 $0.4 / 出 $2 / 100万词元(tokens) | 1.05M | OpenRouter |
| MiniMax-H3 | MiniMax | 入 ¥0.8 / 出 ¥0.8 / 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| muse-spark-open | Meta | 入 $1.25 / 出 $4.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-wonder | Meta | 入 $4 / 出 $20 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | 免费 | 256K | OpenRouter |
| Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b | NVIDIA | 音频输入 $0.0000033/秒 | — | DeepInfra |
| Paraformer实时语音识别-8k-v2 | 千问 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer实时语音识别-v2 | 千问 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer语音识别-8k-v2 | 千问 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer语音识别-v2 | 千问 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问AI平台 |
| perceptron-mk1.5 | perceptron | 入 $0.15 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 36K | OpenRouter |
| pixverse-lipsync | pixverse | 视频生成 ¥0.12/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash-Streaming | 千问 | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Flash | 千问 | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Plus | 千问 | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Flash | 千问 | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 千问 | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash | 千问 | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Filetrans | 千问 | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Message | 千问 | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Streaming | 千问 | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Flash | 千问 | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Plus | 千问 | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | 千问 | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Next | 千问 | ¥6–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 千问 | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-MT-Uni | 千问 | 输入: ¥20–400/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen-Voice-Enrollment | 千问 | 声音复刻及声音设计 ¥0.01/次 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-ASR-0.6B | 千问 | 音频输入 $0.0000033/秒 | — | DeepInfra |
| Qwen3-ASR-1.7B | 千问 | 音频输入 $0.0000075/秒 | — | DeepInfra |
| Qwen3-ASR-Flash | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-ASR-Flash-Filetrans | 千问 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-ASR-Flash-Realtime | 千问 | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash | 千问 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-2025-12-01 | 千问 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Omni-Flash | 千问 | ¥1.8–62.6/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Omni-Flash-Realtime-2025-09-15 | 千问 | ¥2.2–75.1/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-TTS | 千问 | 字符 $20/1M 字符 | — | DeepInfra |
| Qwen3-TTS-Flash | 千问 | 语音合成 ¥0.8/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-TTS-Flash-Realtime | 千问 | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-TTS-VoiceDesign | 千问 | 字符 $20/1M 字符 | — | DeepInfra |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime | 千问 | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime-2026-05-19 | 千问 | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash | 千问 | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-2026-03-15 | 千问 | ¥2.2–72/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime | 千问 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime-2026-03-15 | 千问 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus | 千问 | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-2026-03-15 | 千问 | ¥7–213/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime | 千问 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime-2026-03-15 | 千问 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.8-Livetranslate-Flash-Realtime | 千问 | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| qwen3.8-omni-flash | 千问 | 入 $0.15 / 出 $0.47 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime | 千问 | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| realtime-tts-1.5-max | inworld-ai | 字符 $50/1M 字符 | — | DeepInfra |
| realtime-tts-1.5-mini | inworld-ai | 字符 $25/1M 字符 | — | DeepInfra |
| realtime-tts-2 | inworld-ai | 字符 $35/1M 字符 | — | DeepInfra |
| SenseVoiceSmall | 千问 | 免费 | — | 硅基流动 |
| speech-02-hd | MiniMax | 2 档计费 | — | 千问AI平台 |
| speech-02-turbo | MiniMax | 2 档计费 | — | 千问AI平台 |
| step-1o-audio | 阶跃星辰 | 入 ¥25 / 出 ¥60 / 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| step-audio-2 | 阶跃星辰 | 入 ¥10 / 出 ¥70 / 100万词元(tokens) | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 2 ASR Pro | 阶跃星辰 | 语音识别 2 元/小时 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 3 Chat Preview | 阶跃星辰 | 免费 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 3 Gen Preview | 阶跃星辰 | 免费 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 3 Music Preview | 阶跃星辰 | 免费 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| StepAudio 3 Realtime Preview | 阶跃星辰 | 免费 | — | 阶跃星辰开放平台 |
| Voxtral-Mini-3B-2507 | Mistral AI | 音频输入 $0.0000167/秒 | — | DeepInfra |
| voxtral-small-24b-2507 | Mistral AI | 入 $0.1 / 出 $0.3 / 100万词元(tokens) | 32K | OpenRouter |
| Wan2.5-I2V-Preview | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.5-T2V-Preview | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-I2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| wan2.6-I2V-flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-R2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-R2V-Flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-T2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-I2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-I2V-2026-04-25 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-R2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-T2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-T2V-2026-04-25 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan3.0-Video-Prime | Wan-AI | 视频生成 ¥0.45–1.8/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| whisper-large-v3 | OpenAI | 音频输入 $0.0000075/秒 | — | DeepInfra |
| whisper-large-v3-turbo | OpenAI | 免费 | — | Cloudflare Workers AI |
| Whisper(Cloudflare) | OpenAI | 免费 | — | Cloudflare Workers AI |
| XingChenASR-Diarize-V3.0 | 星辰 | 免费 | — | 硅基流动 |
| XingChenASR-V3.2 | 星辰 | 免费 | — | 硅基流动 |
| XingChenASR-V3.2-Ultra | 星辰 | 免费 | — | 硅基流动 |
| XingChenGSR-V1.0 | 星辰 | 免费 | — | 硅基流动 |
模态取自收录数据的整体模态字段;输入与输出方向的支持情况请看各模型详情页。
共 163 个在售模型的模态字段包含语音,表格按综合评分从高到低排列,价格与上下文同列展示便于横向比较。
以详情页的输入模态与输出模态字段为准:本页按整体模态筛选,具体是输入还是输出支持语音,请看详情页的关键参数。
多数平台提供 OpenAI 兼容的 HTTP 接口,具体接口类型、Base 地址与模型 ID 见各模型详情页的接入信息。
榜单由收录数据、状态机、收藏、星级评级与访问量实时生成,每张榜标注更新口径 · 4D 四维:D1 能力(权重 40%)· D2 成本(20%)· D3 生态(20%)· D4 可靠(20%)
在模型详情页提交的「反馈纠错」会在这里跟踪处理状态,也可以直接提交反馈与建议;下面可发起与支持「求收录」。
登录后可查看账号信息、管理邮件订阅、修改密码或注销账号。
站内收件箱:收藏模型的信息变更、即将到期与下架提醒会出现在这里,与邮件通知互不影响;有未读时顶部导航「消息」显示红点
首次使用第三方登录需绑定邮箱,用于找回账号与接收到期提醒;绑定后自动登录。
到期预警逐条即时发送;新模型上架每天 20:00 汇总为一封日报;政策变更人工通知,均不含广告。
感谢纠错,我们的自动抓取会重点复核该模型并尽快修正。
本版生效日期:2026-10-24。本站是AI大模型信息收录与查询工具,遵循《中华人民共和国个人信息保护法》最小必要原则收集信息。
5 星制 · 登录后每模型限评 1 次 · 评级计入口碑分与评级榜,不计入 4D 总分