免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
按承接平台查看其上的全部模型
本页收录 228 个模态字段包含视频的在售模型,按综合评分从高到低排列。可结合免费模型页与价格一览页,按模态、预算与平台筛选可接入的接口;具体输入/输出方向以详情页的关键参数为准。
| 模型 | 厂商 | 价格 | 上下文 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.6V-Flash | 智谱 AI | 免费 | 128K | BigModel 开放平台 |
| Hunyuan-MT-7B | 腾讯混元 | 免费 | 32K | 硅基流动 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 入 $0.15 / 出 $0.6 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| ~google/gemini-flash-latest | 入 $0.75 / 出 $3.75 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| ~google/gemini-pro-latest | 入 $2 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| ~moonshotai/kimi-latest | 月之暗面 | 入 $0.16 / 出 $10.54 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| ~z-ai/glm-flash-latest | 智谱 AI | 入 $0.03 / 出 $0.08 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| 声动人像VideoRetalk | 千问 | 视频生成(std) ¥0.08/每秒 | — | 千问AI平台 |
| 视觉向量-flash | 千问 | 入 ¥0.15 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 视觉向量-plus | 千问 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 视频风格重绘 | 千问 | 视频生成 ¥0.2–0.5/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 通义多模态向量-Flash-2026-03-06 | 千问 | 入 ¥0.15 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通义多模态向量-Plus-2026-03-06 | 千问 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通义万相2.2-数字人-S2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.5–0.9/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 通用多模态向量 | 千问 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | 0 | 阿里云百炼 |
| 万相2.7-参考生视频-2026-06-12 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 万相2.7-文生视频-2026-06-12 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 万相3.0-视频生成 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1.2/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| CogVideoX-3 | 智谱 AI | 入 ¥1 / 次调用 | — | BigModel 开放平台 |
| CogVideoX-Flash | 智谱 AI | 免费 | — | BigModel 开放平台 |
| deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 入 $0.06 / 出 $0.3 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 入 $1.3 / 出 $2.6 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepInfra |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 硅基流动 |
| diffusiongemma-26b-a4b-it | 免费 | 256K | NVIDIA NIM | |
| Doubao Seed Evolving | 豆包 | 入 ¥6 / 出 ¥30 / 100万词元(tokens) | 1M | 火山方舟 |
| Doubao Seedream 5.0 pro | 豆包 | 入 ¥0.02 / 出 ¥0.3 / 张 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-1.0-Pro | 豆包 | 出 ¥15 / 100万词元(tokens) | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-1.0-Pro-Fast | 豆包 | 出 ¥4.2 / 100万词元(tokens) | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.0 | 豆包 | 入 ¥46 / 出 ¥46 / 次调用 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.0-Fast | 豆包 | 入 ¥37 / 出 ¥37 / 次调用 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.0-Mini | 豆包 | 入 ¥23 / 出 ¥23 / 次调用 | — | 火山方舟 |
| Doubao-Seedance-2.5 | 豆包 | 入 ¥70 / 出 ¥70 / 次调用 | 视频生成 | 火山方舟 |
| ERNIE 5.0 | 文心 | 入 ¥6 / 出 ¥24 / 100万词元(tokens) | 119K | 百度千帆 |
| ERNIE 5.1 | 文心 | 入 ¥0 / 出 ¥0.02 / 1000词元(tokens) | 128K | 百度千帆 |
| ernie-4.5-turbo-128k | 文心 | 入 ¥0.8 / 出 ¥3.2 / 100万词元(tokens) | — | 百度千帆 |
| Gemini 3.6 Flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| Gemini 3.8 Flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| Gemini 4 Argon | 入 $1 / 出 $5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-flash | 入 $0.3 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-flash-lite | 入 $0.1 / 出 $0.4 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-2.5-pro | 入 $1.25 / 出 $10 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepInfra | |
| gemini-3-flash-preview | 入 $0.25 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-flash-lite | 入 $0.13 / 出 $0.75 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 入 $0.25 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-pro-preview | 入 $1 / 出 $6 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 入 $2 / 出 $12 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.5-flash | 入 $0.75 / 出 $4.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.5-flash-lite | 入 $0.15 / 出 $1.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemini-3.7-flash | 入 $0.38 / 出 $1.88 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter | |
| gemma-4-26b-a4b-it | 免费 | 256K | OpenRouter | |
| gemma-4-31b-it | 免费 | 256K | OpenRouter | |
| glimpse | elorian | 入 $0.6 / 出 $3 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| GLM-4.1V-Thinking-Flash | 智谱 AI | 免费 | 64K | BigModel 开放平台 |
| glm-4.6v | 智谱 AI | 入 ¥1 / 出 ¥3 / 100万词元(tokens) | 128K | BigModel 开放平台 |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 AI | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.8 / 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| glm-5.3-flashx | 智谱 AI | 入 ¥2 / 出 ¥7 / 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| GLM-5.3-FlashX-Legal | 智谱 AI | 入 ¥2 / 出 ¥7 / 100万词元(tokens) | 1M | BigModel 开放平台 |
| glm-5v-turbo | 智谱 AI | 入 ¥5 / 出 ¥22 / 100万词元(tokens) | 198K | BigModel 开放平台 |
| GLM-Realtime | 智谱 AI | 2 档计费 | — | BigModel 开放平台 |
| grok-imagine-video | xAI | 入 $0.01 / 出 $0.01 / 秒 | — | xAI |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | 出 $0.08 / 秒 | — | xAI |
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | 入 $0.01 / 出 $0.14 / 秒 | — | xAI |
| HappyHorse-1.0-I2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.0-R2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.0-T2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.0-Video-Edit | happyhorse | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.1-I2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.1-R2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyHorse-1.1-T2V | happyhorse | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| HappyOyster-1.0-Adventure | happyoyster | 世界 2 档计费 | — | 千问AI平台 |
| Hy4-preview | 腾讯混元 | 未知 | 1M | 腾讯混元开放平台 |
| jev-router | typesafe | OpenRouter 自动路由,实际费用随目标模型浮动 | 1M | OpenRouter |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 月之暗面 | 入 ¥13 / 出 ¥54 / 100万词元(tokens) | 256K | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 入 ¥20 / 出 ¥100 / 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | 入 ¥13 / 出 ¥68 / 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 月之暗面 | 入 ¥26 / 出 ¥136 / 100万词元(tokens) | 1M | Moonshot 开放平台 |
| kimi-k2.5 | 月之暗面 | 入 $0.5 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| kimi/kimi-k2.8-preview | 月之暗面 | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Kling Video 3.0 | 可图 | 视频生成 ¥0.6–3/每秒(5 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Kling Video 3.0 Omni | 可图 | 视频生成 ¥0.6–3/每秒(5 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Kling Video 3.0 Turbo | 可图 | 视频生成 ¥0.8–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ling-3.0-flash-vl | 蚂蚁百灵 | 入 $0.06 / 出 $0.18 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| MiMo V2.6 Flash | 小米 | 入 ¥1 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.6 Pro | 小米 | 入 ¥3 / 出 ¥6 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | 小米 | 入 ¥30 / 出 ¥60 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 MiMo 开放平台 |
| mimo-v2.5 | 小米 | 入 $0.4 / 出 $2 / 100万词元(tokens) | 1.05M | OpenRouter |
| MiniMax-H3 | MiniMax | 入 ¥0.8 / 出 ¥0.8 / 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| MiniMax-H3-Highspeed | MiniMax | 入 ¥0.4 / 出 ¥0.4 / 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| MiniMax-H3-Lite | MiniMax | 入 ¥0.26 / 出 ¥0.26 / 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| MiniMax-H3-Max | MiniMax | 入 ¥0.97 / 出 ¥0.5 / 秒 | — | MiniMax 开放平台 |
| minimax-m3 | MiniMax | 入 ¥4.2 / 出 ¥16.8 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax 开放平台 |
| minimax-m3.1-flash | MiniMax | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax 开放平台 |
| muse-spark-1.1 | Meta | 入 $1.25 / 出 $4.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-spark-1.2 | Meta | 入 $1.25 / 出 $4.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-spark-1.2-contributor | Meta | 入 $0.1 / 出 $0.2 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-spark-1.3 | Meta | 入 $1.25 / 出 $4.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-spark-1.3-contributor | Meta | 入 $0.1 / 出 $0.2 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-spark-open | Meta | 入 $1.25 / 出 $4.25 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| muse-wonder | Meta | 入 $4 / 出 $20 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | 免费 | 256K | OpenRouter |
| nemotron-3.5-super-vl | NVIDIA | 免费 | 1M | OpenRouter |
| nemotron-3.5-super-vl-120b-a12b | NVIDIA | 免费 | 256K | NVIDIA NIM |
| nova-2-lite-v1 | Amazon | 入 $0.3 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | NVIDIA | 入 $0.5 / 出 $2.2 / 100万词元(tokens) | 256K | DeepInfra |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL | NVIDIA | 入 $0.15 / 出 $0.5 / 100万词元(tokens) | 256K | DeepInfra |
| perceptron-mk1 | perceptron | 入 $0.15 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 32K | OpenRouter |
| perceptron-mk1.5 | perceptron | 入 $0.15 / 出 $1.5 / 100万词元(tokens) | 36K | OpenRouter |
| PixVerse-C1-it2v | pixverse | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-C1-kf2v | pixverse | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-C1-r2v | pixverse | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-C1-t2v | pixverse | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| pixverse-lipsync | pixverse | 视频生成 ¥0.12/每秒 | — | 千问AI平台 |
| pixverse-motioncontrol | pixverse | 视频生成 ¥0.27–0.36/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| pixverse-upscale | pixverse | 视频生成 ¥0.15/每秒 | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V5.6-it2v | pixverse | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V5.6-kf2v | pixverse | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V5.6-r2v | pixverse | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V5.6-t2v | pixverse | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V6-it2v | pixverse | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V6-kf2v | pixverse | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V6-r2v | pixverse | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V6-r2v-omni | pixverse | 视频生成 ¥0.15–1.36/每秒(9 档计费) | — | 千问AI平台 |
| PixVerse-V6-t2v | pixverse | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash | 千问 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-2025-12-01 | 千问 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Omni-Flash | 千问 | ¥1.8–62.6/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Omni-Flash-Realtime-2025-09-15 | 千问 | ¥2.2–75.1/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-VL-Plus | 千问 | 入 ¥1 / 出 ¥10 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Rerank | 千问 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-122b-a10b | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥6.4 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-27b | 千问 | 入 ¥0.6 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-35b-a3b | 千问 | 入 ¥0.4 / 出 ¥3.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-397b-a17b | 千问 | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-9b | 千问 | 入 $0.17 / 出 $0.25 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3.5-Flash | 千问 | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-flash-02-23 | 千问 | 入 $0.07 / 出 $0.26 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.5-Flash-2026-02-23 | 千问 | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Omni-Flash | 千问 | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-2026-03-15 | 千问 | ¥2.2–72/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime | 千问 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime-2026-03-15 | 千问 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus | 千问 | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-2026-03-15 | 千问 | ¥7–213/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime | 千问 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime-2026-03-15 | 千问 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Plus | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-plus-02-15 | 千问 | 入 $0.26 / 出 $1.56 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.5-Plus-2026-02-15 | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Plus-2026-04-20 | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| qwen3.5-plus-20260420 | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6 Plus | 千问 | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.6-27b | 千问 | 入 ¥3 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.6-35b-a3b | 千问 | 入 ¥1.8 / 出 ¥10.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.6-flash | 千问 | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Flash-2026-04-16 | 千问 | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Plus-2026-04-02 | 千问 | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7 Plus | 千问 | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Flash | 千问 | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen3.7-Flash-2026-07-15 | 千问 | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-06-08 | 千问 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Plus-2026-05-26 | 千问 | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-27B | 千问 | 入 ¥3 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 见官方 | 千问AI平台 |
| qwen3.8-flash | 千问 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.7 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-Max | 千问 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-max-0902 | 千问 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-max-prime | 千问 | 入 $4 / 出 $12 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| qwen3.8-omni-flash | 千问 | 入 $0.15 / 出 $0.47 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime | 千问 | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| reka-edge | rekaai | 入 $0.1 / 出 $0.1 / 100万词元(tokens) | 16K | OpenRouter |
| seed-1.6 | bytedance-seed | 入 $0.25 / 出 $2 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-1.6-flash | bytedance-seed | 入 $0.08 / 出 $0.3 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-2-1-turbo | bytedance-seed | 入 $0.5 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-2.0-code | bytedance-seed | 入 $0.5 / 出 $3 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-2.0-lite | bytedance-seed | 入 $0.25 / 出 $2 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| seed-2.0-mini | bytedance-seed | 入 $0.1 / 出 $0.4 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Step-1o Turbo Vision | 阶跃星辰 | 入 ¥2.5 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 32K | 阶跃星辰开放平台 |
| step-3.7-flash | 阶跃星辰 | 入 ¥1.35 / 出 ¥8.1 / 100万词元(tokens) | 256K | 阶跃星辰开放平台 |
| step-5-preview | 阶跃星辰 | 入 ¥7 / 出 ¥20 / 100万词元(tokens) | 1M | 阶跃星辰开放平台 |
| Vidu 2 | 生数科技 | 2 档计费 | — | BigModel 开放平台 |
| Vidu Q1 | 生数科技 | ¥2.5/次(1080p,文生/图生/首尾帧同价) | — | BigModel 开放平台 |
| ViduQ2_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.2188–0.7188/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2_text2video | vidu | 视频生成 ¥0.1125–0.375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Pro_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.1563–0.7188/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Pro_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.25–0.7813/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Pro_start-end2video | vidu | 视频生成 ¥0.1563–0.7188/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Pro-fast_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.1–0.2/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Turbo_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.0875–0.4688/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ2-Turbo_start-end2video | vidu | 视频生成 ¥0.0875–0.4688/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.3125–0.7813/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Ad_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.75–0.9063/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Drama_reference2video | vidu | 视频生成 720P、1080P ¥0.875/每秒 | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-mix_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.7813–0.9375/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Pro_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Pro_start-end2video | vidu | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Pro_text2video | vidu | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Pro-fast_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.375–0.4688/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Turbo_img2video | vidu | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Turbo_reference2video | vidu | 视频生成 ¥0.1563–0.4063/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Turbo_start-end2video | vidu | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| ViduQ3-Turbo_text2video | vidu | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-I2V-Plus | Wan-AI | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-I2V-Turbo | Wan-AI | 视频生成(std) ¥0.24/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-KF2V-Plus | Wan-AI | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-T2V-Plus | Wan-AI | 视频生成(720P) ¥0.7/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-T2V-Turbo | Wan-AI | 视频生成 480P、720P ¥0.24/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.1-VACE-Plus | Wan-AI | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-Animate-Mix | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–0.9/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-Animate-Move | Wan-AI | 视频生成 ¥0.4–0.6/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-I2V-Flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.1–0.48/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-I2V-Plus | Wan-AI | 视频生成 ¥0.14–0.7/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-KF2V-Flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.1–0.48/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.2-T2V-Plus | Wan-AI | 视频生成 ¥0.14–0.7/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.5-I2V-Preview | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.5-T2V-Preview | Wan-AI | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-I2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| wan2.6-I2V-flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-R2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-R2V-Flash | Wan-AI | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.6-T2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-I2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-I2V-2026-04-25 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-R2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-T2V | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-T2V-2026-04-25 | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Wan2.7-VideoEdit | Wan-AI | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
