免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
共收录 192 个模型 · 免费 12 · 有免费额度 4 · 付费 176 · 承接平台:千问AI平台、阿里云百炼、OpenRouter、DeepInfra、硅基流动、Cloudflare Workers AI、讯飞星辰MaaS、百度千帆
阿里千问(Qwen)系列模型,另有 Z-Image 图像生成与 SenseVoice 语音识别等通义开源模型,可通过硅基流动等平台免费调用。
| 模型 | 价格 | 上下文 | 平台 |
|---|---|---|---|
| Fun-ASR-Flash-2026-06-15 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别-2026-01-28 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Fun-ASR实时语音识别-2026-02-28 | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| GUI-Plus | 入 ¥1.5 / 出 ¥4.5 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| GUI-Plus-2026-02-26 | 入 ¥1.5 / 出 ¥4.5 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Paraformer实时语音识别-8k-v2 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer实时语音识别-v2 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer语音识别-8k-v2 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Paraformer语音识别-v2 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问AI平台 |
| qwen-2.5-72b-instruct | 入 $0.36 / 出 $0.4 / 100万词元(tokens) | 32K | OpenRouter |
| qwen-2.5-coder-32b-instruct | 入 $0.66 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 32K | OpenRouter |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash-Streaming | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Plus | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Flash | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Filetrans | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Message | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Streaming | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Plus | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Next | ¥6–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| qwen-deep-research | 入 ¥54 / 出 ¥163 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen-deep-research-2025-12-15 | 入 ¥79 / 出 ¥236 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Doc-Turbo | 入 ¥0.6 / 出 ¥1 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash | 入 ¥0.15 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-2025-07-28 | 入 ¥0.15 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-Character | 入 ¥0.25 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Flash-Character-2026-02-26 | 入 ¥0.18 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Image-2.0 | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.0-2026-03-03 | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.0-Pro | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.0-Pro-2026-03-03 | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.0-Pro-2026-04-22 | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.1-Pro | 图片生成 ¥0.25/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-2.1-Turbo | 图片生成 ¥0.1/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-3.0 | ¥0.02–0.18/每张(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-3.0-Pro | ¥0.02–0.5/每张(3 档计费) | — | 千问AI平台 |
| Qwen-Image-Max | 图像 $0.075/张 | — | DeepInfra |
| Qwen-Long | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 10M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Max | 入 ¥2.4 / 出 ¥9.6 / 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Flash | 入 ¥0.7 / 出 ¥1.95 / 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Image | 图片生成 ¥0.003/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-MT-Image-2.0 | 图片生成 ¥0.004/每张 | — | 千问AI平台 |
| Qwen-MT-Lite | 入 ¥0.6 / 出 ¥1.6 / 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Plus | 入 ¥1.8 / 出 ¥5.4 / 100万词元(tokens) | 16K | 阿里云百炼 |
| Qwen-MT-Uni | 输入: ¥20–400/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 1M | 千问AI平台 |
| qwen-plus | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-01-25 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-04-28 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-07-14 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-2025-12-01 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-Character | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| Qwen-Plus-Latest | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen-Voice-Enrollment | 声音复刻及声音设计 ¥0.01/次 | — | 千问AI平台 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 免费 | 128K | 硅基流动 |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | 入 $0.8 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| Qwen2.5-VL-Embedding | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| qwen3-14b | 入 $0.12 / 出 $0.24 / 100万词元(tokens) | 40K | OpenRouter |
| qwen3-235b-a22b-2507 | 入 $0.09 / 出 $0.55 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 入 $0.09 / 出 $0.55 / 100万词元(tokens) | 256K | DeepInfra |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 入 $0.45 / 出 $3.5 / 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| qwen3-30b-a3b | 入 $0.12 / 出 $0.5 / 100万词元(tokens) | 40K | OpenRouter |
| Qwen3-30B-A3B (FP8) | 免费 | 32K–131K | Cloudflare Workers AI |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 入 $0.1 / 出 $0.3 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-32b | 入 $0.08 / 出 $0.28 / 100万词元(tokens) | 128K | OpenRouter |
| Qwen3-8B | 免费 | 128K | 硅基流动 |
| Qwen3-ASR-0.6B | 音频输入 $0.0000033/秒 | — | DeepInfra |
| Qwen3-ASR-1.7B | 音频输入 $0.0000075/秒 | — | DeepInfra |
| Qwen3-ASR-Flash | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-ASR-Flash-Filetrans | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-ASR-Flash-Realtime | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问AI平台 |
| qwen3-coder | 入 $0.3 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 入 $0.15 / 出 $0.6 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | 入 $0.3 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 256K | DeepInfra |
| qwen3-coder-flash | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen3-Coder-Flash-2025-07-28 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3-coder-next | 入 $0.12 / 出 $0.8 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3-Embedding-0.6B | 入 $0.01 / 100万词元(tokens) | 32K | DeepInfra |
| Qwen3-Embedding-4B | 入 $0.02 / 100万词元(tokens) | 32K | DeepInfra |
| Qwen3-Embedding-8B | 免费 | 32K | 讯飞星辰MaaS |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-2025-12-01 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | 入 $0.1 / 出 $1.1 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | 入 $0.15 / 出 $1.2 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3-Omni-Flash | ¥1.8–62.6/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Omni-Flash-Realtime-2025-09-15 | ¥2.2–75.1/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问AI平台 |
| Qwen3-Reranker-8B | 免费 | 32K | 讯飞星辰MaaS |
| Qwen3-TTS | 字符 $20/1M 字符 | — | DeepInfra |
| Qwen3-TTS-Flash | 语音合成 ¥0.8/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-TTS-Flash-Realtime | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| Qwen3-TTS-VoiceDesign | 字符 $20/1M 字符 | — | DeepInfra |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 入 $0.21 / 出 $1.9 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 入 $0.15 / 出 $0.6 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 入 $0.29 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| qwen3-vl-8b-instruct | 入 $0.25 / 出 $0.75 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3-VL-Embedding | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Plus | 入 ¥1 / 出 ¥10 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| Qwen3-VL-Rerank | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-122b-a10b | 入 ¥0.8 / 出 ¥6.4 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-27b | 入 ¥0.6 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-35b-a3b | 入 ¥0.4 / 出 ¥3.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.5-397b-a17b | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-397B-A17B(千帆) | 价格待补充 | 256K | 百度千帆 |
| Qwen3.5-4B | 免费 | 256K | 硅基流动 |
| qwen3.5-9b | 入 $0.17 / 出 $0.25 / 100万词元(tokens) | 256K | OpenRouter |
| Qwen3.5-Flash | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-flash-02-23 | 入 $0.07 / 出 $0.26 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.5-Flash-2026-02-23 | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime-2026-05-19 | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-OCR | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 64K | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Omni-Flash | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-2026-03-15 | ¥2.2–72/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime-2026-03-15 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus | 8 档计费 | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-2026-03-15 | ¥7–213/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime-2026-03-15 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问AI平台 |
| Qwen3.5-Plus | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.5-plus-02-15 | 入 $0.26 / 出 $1.56 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.5-Plus-2026-02-15 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.5-Plus-2026-04-20 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| qwen3.5-plus-20260420 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6 Plus | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.6-27b | 入 ¥3 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.6-35b-a3b | 入 ¥1.8 / 出 ¥10.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问AI平台 |
| qwen3.6-flash | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Flash-2026-04-16 | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.6-Plus-2026-04-02 | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7 Max | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7 Plus | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Flash | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问AI平台 |
| Qwen3.7-Flash-2026-07-15 | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-17 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-20 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-2026-06-08 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Max-Preview | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-Plus-2026-05-26 | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.7-通用文本向量 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-27B | 入 ¥3 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 见官方 | 千问AI平台 |
| qwen3.8-flash | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.7 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| Qwen3.8-Livetranslate-Flash-Realtime | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问AI平台 |
| Qwen3.8-Max | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 256K | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-max-0902 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 阿里云百炼 |
| qwen3.8-max-prime | 入 $4 / 出 $12 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| qwen3.8-omni-flash | 入 $0.15 / 出 $0.47 / 100万词元(tokens) | 1M | OpenRouter |
| Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | — | 千问AI平台 |
| QwenVL-OCR | 入 ¥0.3 / 出 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 38K | 阿里云百炼 |
| QwenVL-OCR-2025-11-20 | 入 ¥0.3 / 出 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 38K | 阿里云百炼 |
| SenseVoiceSmall | 免费 | — | 硅基流动 |
| Text Embedding V4 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| Z-Image-Turbo | 图片生成 ¥0.1–0.2/每张(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 人物实例分割 | 免费 | — | 千问AI平台 |
| 伶鹊-对话分析-flash | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.4 / 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| 伶鹊-对话分析-pro | 入 ¥1 / 出 ¥2.7 / 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| 决策模型(预览版) | 免费 | 64K | 阿里云百炼 |
| 千问3-Rerank | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 30K | 阿里云百炼 |
| 千问3.7-通用文本向量-flash | 入 ¥0.13 / 100万词元(tokens) | 128K | 阿里云百炼 |
| 千问3.7-通用文本重排序 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 32K | 阿里云百炼 |
| 图像擦除补全 | 免费 | — | 千问AI平台 |
| 声动人像VideoRetalk | 视频生成(std) ¥0.08/每秒 | — | 千问AI平台 |
| 大模型声音复刻及声音设计 | 声音复刻及声音设计 ¥0/每次 | — | 千问AI平台 |
| 意图分类模型 | 入 ¥0.4 / 出 ¥1 / 100万词元(tokens) | 8K | 阿里云百炼 |
| 深度文本重排序 | 入 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 30K | 阿里云百炼 |
| 虚拟模特V2 | 免费 | — | 千问AI平台 |
| 视觉向量-flash | 入 ¥0.15 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 视觉向量-plus | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 视频风格重绘 | 视频生成 ¥0.2–0.5/每秒(2 档计费) | — | 千问AI平台 |
| 语音生成cosyvoice-v2大模型 | 语音合成 ¥2/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3-flash大模型 | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3-plus大模型 | 语音合成 ¥2/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3.5-flash大模型 | 语音合成 ¥0.8/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 语音生成CosyVoice-v3.5-plus大模型 | 语音合成 ¥1.5/每万字符 | — | 千问AI平台 |
| 通义千问-Image-2.0-Pro-2026-06-22 | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问AI平台 |
| 通义多模态向量-Flash-2026-03-06 | 入 ¥0.15 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通义多模态向量-Plus-2026-03-06 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用多模态向量 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | 0 | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-async-v1 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-async-v2 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v1 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v2 | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 通用文本向量-v3 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 阿里云百炼 |
| 鞋靴模特 | 免费 | — | 千问AI平台 |
本页汇总 千问 当前在库的模型;点模型名查看价格、Base 地址与模型 ID。信息以厂商官方文档为准,下架模型自动从本页移除。
按承接平台查看其上的全部模型
榜单由收录数据、状态机、收藏、星级评级与访问量实时生成,每张榜标注更新口径 · 4D 四维:D1 能力(权重 40%)· D2 成本(20%)· D3 生态(20%)· D4 可靠(20%)
在模型详情页提交的「反馈纠错」会在这里跟踪处理状态,也可以直接提交反馈与建议;下面可发起与支持「求收录」。
登录后可查看账号信息、管理邮件订阅、修改密码或注销账号。
站内收件箱:收藏模型的信息变更、即将到期与下架提醒会出现在这里,与邮件通知互不影响;有未读时顶部导航「消息」显示红点
首次使用第三方登录需绑定邮箱,用于找回账号与接收到期提醒;绑定后自动登录。
到期预警逐条即时发送;新模型上架每天 20:00 汇总为一封日报;政策变更人工通知,均不含广告。
感谢纠错,我们的自动抓取会重点复核该模型并尽快修正。
本版生效日期:2026-10-24。本站是AI大模型信息收录与查询工具,遵循《中华人民共和国个人信息保护法》最小必要原则收集信息。
5 星制 · 登录后每模型限评 1 次 · 评级计入口碑分与评级榜,不计入 4D 总分