免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
按承接平台查看其上的全部模型
共收录 123 个模型 · 免费 1 · 有免费额度 15 · 付费 107 · 承接厂商:腾讯混元、DeepSeek、智谱 AI、B站、月之暗面、可图、小米、MiniMax、pixverse、千问、豆包、阶跃星辰、Tenlai、vidu
腾讯混元官方平台(TokenHub),首次开通赠 100 万 Token 一次性免费资源包(1 年有效),OpenAI 兼容接口,国内直连。
| 模型 | 价格 | 上下文 | 厂商 |
|---|---|---|---|
| Hunyuan-MT-7B | 免费 | 32K | 腾讯混元 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 入 $0.15 / 出 $0.6 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | — | DeepSeek |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 原厂直供 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | — | DeepSeek |
| DeepSeek-V4-Pro | 入 ¥4.5 / 出 ¥13.5 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | 入 ¥4.5 / 出 ¥13.5 / 100万词元(tokens) | — | DeepSeek |
| deepseek-v4-pro-0813 | 入 $1.3 / 出 $2.6 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | — | DeepSeek |
| GLM-5.2 | 入 ¥8 / 出 ¥28 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GLM-5.3 | 入 ¥8 / 出 ¥28 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GLM-5.3-Flash | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| glm-5.3-flashx | 入 ¥2 / 出 ¥7 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| glm-5v-turbo | 入 ¥5 / 出 ¥22 / 100万词元(tokens) | 198K | 智谱 AI |
| Hunyuan-a13b | 未知 | — | 腾讯混元 |
| Hunyuan-embedding | 未知 | — | 腾讯混元 |
| Hunyuan-role-latest | 入 ¥2.4 / 出 ¥9.6 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Hunyuan-translation-lite | 未知 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-3.0 | 入 ¥15 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-3.1 | 入 ¥15 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Component | 入 ¥30 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Express | 入 ¥15 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Format | 入 ¥5 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Motion | 入 ¥10 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3d-polygen-image | 入 ¥50 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3d-polygen-mesh | 入 ¥50 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Retopolog | 入 ¥50 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Rigging | 入 ¥10 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-Texture | 入 ¥30 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-3D-UV | 入 ¥10 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| Hy-ASR-3.0-Preview | 入 ¥0 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| Hy-Image-3.0 | 入 ¥0.2 / 张 | — | 腾讯混元 |
| Hy-Image-3.5-preview | 入 ¥0.15 / 张 | — | 腾讯混元 |
| HY-Image-Lite | 入 ¥0.1 / 张 | — | 腾讯混元 |
| Hy-MT2-Lite | 入 ¥0.3 / 出 ¥1.2 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Hy-MT2-Plus | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Hy-MT2-Pro | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 8K | 腾讯混元 |
| Hy-Role | 入 ¥2.4 / 出 ¥9.6 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Hy-Video-1.5 | 入 ¥0.3 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| HY-Vision-1.5-Thinking | 入 ¥3 / 出 ¥9 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| HY-Vision-2.0-Instruct | 入 ¥7.5 / 出 ¥17.5 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| HY-Vision-Video | 入 ¥3 / 出 ¥9 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| HY-World-2.1-panorama | 入 ¥5 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| HY-World-2.1-scene | 入 ¥80 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| hy3 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 256K | 腾讯混元 |
| hy4 | 入 ¥6 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 1048576 | 腾讯混元 |
| Hy4-preview | 入 ¥6 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 1M | 腾讯混元 |
| IndexTTS-2 | 入 ¥3 / 1万字符 | — | B站 |
| Kimi K2.6 | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K2.7 Code | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 入 ¥13 / 出 ¥54 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K2.8 Preview | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | — | 月之暗面 |
| Kimi K3 | 入 ¥20 / 出 ¥100 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kimi K3.1 Pro | 入 ¥13 / 出 ¥68 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 入 ¥26 / 出 ¥136 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kinfra-Text-Embedding-0.6b | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Kinfra-Text-Embedding-4b | 入 ¥0.6 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Kinfra-VL-Embedding-2b | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Kinfra-VL-Embedding-8b | 入 ¥0.6 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
| Kling-Image-o1 | 入 ¥0.2 / 张 | — | 可图 |
| Kling-Image-v3 | 入 ¥0.2 / 张 | — | 可图 |
| Kling-Image-v3-omni | 入 ¥0.2 / 张 | — | 可图 |
| Kling-Video-motion-control-v2.6 | 入 ¥0.5 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-motion-control-v3.0 | 入 ¥0.9 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-O1 | 入 ¥0.6 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-V2.5-turbo | 入 ¥0.3 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-V2.6 | 入 ¥0.3 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-V3 | 入 ¥0.6 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-V3-omni | 入 ¥0.6 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-V3-turbo | 入 ¥0.8 / 秒 | — | 可图 |
| Kling-Video-v4 | 入 ¥1 / 秒 | — | 可图 |
| MiMo V2.6 Flash | 入 ¥1 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 |
| MiMo V2.6 Pro | 入 ¥3 / 出 ¥6 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 |
| mimo-v2.5-pro | 入 $0.48 / 出 $1.8 / 100万词元(tokens) | 1.05M | 小米 |
| minimax-m2.7 | 入 $0.3 / 出 $1.2 / 100万词元(tokens) | 200K | MiniMax |
| minimax-m3 | 入 ¥4.2 / 出 ¥16.8 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax |
| minimax-m3.1-flash | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax |
| MiniMax-Music-v2.6 | 入 ¥1 / 次调用 | — | MiniMax |
| MiniMax-Music-v3.0 | 入 ¥1 / 次调用 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-02-HD | 入 ¥3.5 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-02-Turbo | 入 ¥2 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-2.6-HD | 入 ¥3.5 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-2.6-Turbo | 入 ¥2 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-2.8-HD | 入 ¥3.5 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Speech-2.8-Turbo | 入 ¥2 / 1万字符 | — | MiniMax |
| MiniMax-Video-H3 | 入 ¥0.5 / 秒 | — | MiniMax |
| MiniMax-Video-H3-Max | 入 ¥0.33 / 秒 | — | MiniMax |
| MiniMax-Video-v2.3 | 入 ¥0.33 / 秒 | — | MiniMax |
| MiniMax-Video-v2.3-fast | 入 ¥0.23 / 秒 | — | MiniMax |
| MiniMax-Voice-Clone | 入 ¥9.9 / 次调用 | — | MiniMax |
| MiniMax-Voice-Design | 入 ¥9.9 / 次调用 | — | MiniMax |
| Mureka-Music-v9 | 入 ¥0.33 / 次调用 | — | MiniMax |
| PixVerse-Video-c1 | 入 ¥0.18 / 秒 | — | pixverse |
| PixVerse-Video-v5.6 | 入 ¥0.21 / 秒 | — | pixverse |
| PixVerse-Video-v6 | 入 ¥0.15 / 秒 | — | pixverse |
| Qwen3.5-Plus | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Seedream-Image-v5.0-flash | 入 ¥0.12 / 张 | — | 豆包 |
| Seedream-Image-v5.0-lite | 入 ¥0.22 / 张 | — | 豆包 |
| Seedream-Image-v5.0-pro | 入 ¥0.3 / 张 | — | 豆包 |
| step-5-preview | 入 ¥7 / 出 ¥20 / 100万词元(tokens) | 1M | 阶跃星辰 |
| Tencent HY Vision 1.5 Instruct | 未知 | — | 腾讯混元 |
| Tenlai-ASR-v1 | 入 ¥0 / 秒 | — | Tenlai |
| Tenlai-TTS-v1 | 入 ¥2.5 / 1万字符 | — | Tenlai |
| Vidu-Image-q2 | 入 ¥0.19 / 张 | — | vidu |
| Vidu-Video-q2.0 | 入 ¥0.31 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q2.0-pro | 入 ¥0.63 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q2.0-turbo | 入 ¥0.19 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q3.0 | 入 ¥0.22 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q3.0-pro | 入 ¥0.28 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q3.0-turbo | 入 ¥0.13 / 秒 | — | vidu |
| Vidu-Video-q4-preview | 入 ¥0.28 / 秒 | — | vidu |
| WAND-ASR-V1 | 入 ¥0 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Dubbing-Clone-V1 | 入 ¥0.12 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Dubbing-Clone-V2 | 入 ¥0.21 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Dubbing-STS-v1 | 入 ¥0.01 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Flash | 入 ¥0.27 / 张 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Lite | 入 ¥0.14 / 张 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Pro | 入 ¥0.95 / 张 | — | 腾讯混元 |
| WAND-Vega-Video-1.0-Lite | 入 ¥0.38 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| YT-Video-2.0 | 入 ¥2 / 次调用 | — | 腾讯混元 |
| YT-Video-FX | 积分计费1元/积分,按视频特效模板消耗积分 | — | 腾讯混元 |
| YT-Video-HumanActor | 入 ¥1 / 秒 | — | 腾讯混元 |
| YT-VITA | 入 ¥1.2 / 出 ¥3.5 / 100万词元(tokens) | — | 腾讯混元 |
本页汇总 腾讯TokenHub 当前承接的模型;点模型名查看价格、Base 地址与模型 ID。信息以平台官方文档为准,下架模型自动从本页移除。
榜单由收录数据、状态机、收藏、星级评级与访问量实时生成,每张榜标注更新口径 · 4D 四维:D1 能力(权重 40%)· D2 成本(20%)· D3 生态(20%)· D4 可靠(20%)
在模型详情页提交的「反馈纠错」会在这里跟踪处理状态,也可以直接提交反馈与建议;下面可发起与支持「求收录」。
登录后可查看账号信息、管理邮件订阅、修改密码或注销账号。
站内收件箱:收藏模型的信息变更、即将到期与下架提醒会出现在这里,与邮件通知互不影响;有未读时顶部导航「消息」显示红点
首次使用第三方登录需绑定邮箱,用于找回账号与接收到期提醒;绑定后自动登录。
到期预警逐条即时发送;新模型上架每天 20:00 汇总为一封日报;政策变更人工通知,均不含广告。
感谢纠错,我们的自动抓取会重点复核该模型并尽快修正。
本版生效日期:2026-10-24。本站是AI大模型信息收录与查询工具,遵循《中华人民共和国个人信息保护法》最小必要原则收集信息。
5 星制 · 登录后每模型限评 1 次 · 评级计入口碑分与评级榜,不计入 4D 总分