免费与付费模型全收录 · 结构化价格 · 4D 综合指数帮你选模型
按厂商查看其收录的全部模型
按承接平台查看其上的全部模型
共收录 310 个模型 · 免费 9 · 有免费额度 4 · 付费 297 · 承接厂商:DeepSeek、千问、智谱 AI、happyhorse、happyoyster、月之暗面、可图、小米、MiniMax、pixverse、阶跃星辰、VAST、unisound、vidu、Wan-AI
收录 千问AI平台 当前承接的模型,价格、上下文与所属厂商见下方列表。
| 模型 | 价格 | 上下文 | 厂商 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 入 $0.15 / 出 $0.6 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| deepseek-flash | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-OCR | 免费 | 8K | DeepSeek |
| DeepSeek-V3 | 入 $0.32 / 出 $0.89 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| deepseek-v3.1-terminus | 入 $0.27 / 出 $1 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| deepseek-v4-flash-0731 | 入 $0.06 / 出 $0.3 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4-Pro | 入 ¥9 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| deepseek-v4-pro-0813 | 入 $1.3 / 出 $2.6 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | DeepSeek |
| Fun-ASR-Flash-2026-06-15 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Fun-ASR-Flash-8k实时语音识别-2026-01-28 | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Fun-ASR实时语音识别-2026-02-28 | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问 |
| glm-5 | 入 ¥4 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 200K | 智谱 AI |
| GLM-5.1 | 入 ¥6 / 出 ¥24 / 100万词元(tokens) | 200K | 智谱 AI |
| GLM-5.2 | 入 ¥8 / 出 ¥28 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GLM-5.2-Fast-Preview | 入 ¥16 / 出 ¥56 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GLM-5.3 | 入 ¥8 / 出 ¥28 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GLM-5.3-Flash | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| glm-5.3-flashx | 入 ¥2 / 出 ¥7 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| glm-5.3-prime | 入 $2.8 / 出 $8.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 智谱 AI |
| GUI-Plus | 入 ¥1.5 / 出 ¥4.5 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| GUI-Plus-2026-02-26 | 入 ¥1.5 / 出 ¥4.5 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| HappyHorse-1.0-I2V | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.0-R2V | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.0-T2V | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.0-Video-Edit | 视频生成 ¥0.9–1.6/每秒(2 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.1-I2V | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.1-R2V | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | happyhorse |
| HappyHorse-1.1-T2V | 视频生成 ¥0.45–1.2/每秒(3 档计费) | — | happyhorse |
| HappyOyster-1.0-Adventure | 世界 2 档计费 | — | happyoyster |
| Kimi K2.6 | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K2.7 Code | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 入 ¥13 / 出 ¥54 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| Kimi K3 | 入 ¥20 / 出 ¥100 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kimi K3.1 Pro | 入 ¥13 / 出 ¥68 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 入 ¥26 / 出 ¥136 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| kimi-k2.5 | 入 $0.5 / 出 $2.5 / 100万词元(tokens) | 256K | 月之暗面 |
| kimi/kimi-k2.8-preview | 入 ¥6.5 / 出 ¥27 / 100万词元(tokens) | 1M | 月之暗面 |
| Kling Image 3.0 | 图片生成 1K、2K ¥0.2/每张 | — | 可图 |
| Kling Image 3.0 Omni | 图片生成 ¥0.2–0.4/每张(2 档计费) | — | 可图 |
| Kling Video 3.0 | 视频生成 ¥0.6–3/每秒(5 档计费) | — | 可图 |
| Kling Video 3.0 Omni | 视频生成 ¥0.6–3/每秒(5 档计费) | — | 可图 |
| Kling Video 3.0 Turbo | 视频生成 ¥0.8–1/每秒(2 档计费) | — | 可图 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | 入 ¥30 / 出 ¥60 / 100万词元(tokens) | 1M | 小米 |
| MiniMax-H3 | 入 ¥0.8 / 出 ¥0.8 / 秒 | — | MiniMax |
| minimax-m2.1 | 入 $0.3 / 出 $1.2 / 100万词元(tokens) | 200K | MiniMax |
| minimax-m2.5 | 入 $0.27 / 出 $0.95 / 100万词元(tokens) | 200K | MiniMax |
| minimax-m2.7 | 入 $0.3 / 出 $1.2 / 100万词元(tokens) | 200K | MiniMax |
| minimax-m3 | 入 ¥4.2 / 出 ¥16.8 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax |
| minimax-m3.1-flash | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | MiniMax |
| Paraformer实时语音识别-8k-v2 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问 |
| Paraformer实时语音识别-v2 | 音频时长 ¥0.00024/每秒 | — | 千问 |
| Paraformer语音识别-8k-v2 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问 |
| Paraformer语音识别-v2 | 音频时长 ¥0.00008/每秒 | — | 千问 |
| PixVerse-C1-it2v | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-C1-kf2v | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-C1-r2v | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-C1-t2v | 视频生成 ¥0.18–0.71/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| pixverse-lipsync | 视频生成 ¥0.12/每秒 | — | pixverse |
| pixverse-motioncontrol | 视频生成 ¥0.27–0.36/每秒(3 档计费) | — | pixverse |
| pixverse-upscale | 视频生成 ¥0.15/每秒 | — | pixverse |
| PixVerse-V5.6-it2v | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V5.6-kf2v | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V5.6-r2v | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V5.6-t2v | 视频生成 ¥0.21–0.7/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V6-it2v | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V6-kf2v | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V6-r2v | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V6-r2v-omni | 视频生成 ¥0.15–1.36/每秒(9 档计费) | — | pixverse |
| PixVerse-V6-t2v | 视频生成 ¥0.15–0.68/每秒(6 档计费) | — | pixverse |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash-Streaming | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 64K | 千问 |
| Qwen-Audio-3.0-Realtime-Plus | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 64K | 千问 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Flash | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Filetrans | ¥0.8–2.7/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Message | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Streaming | ¥4.5–6/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime-Plus | ¥5–150/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Next | ¥6–12/每100万词元(tokens)(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 语音合成 ¥1.4/每万字符 | — | 千问 |
| qwen-deep-research | 入 ¥54 / 出 ¥163 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| qwen-deep-research-2025-12-15 | 入 ¥79 / 出 ¥236 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Doc-Turbo | 入 ¥0.6 / 出 ¥1 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| Qwen-Flash | 入 ¥0.15 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Flash-2025-07-28 | 入 ¥0.15 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Flash-Character | 入 ¥0.25 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 千问 |
| Qwen-Flash-Character-2026-02-26 | 入 ¥0.18 / 出 ¥1.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 千问 |
| Qwen-Image-2.0 | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.0-2026-03-03 | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.0-Pro | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.0-Pro-2026-03-03 | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.0-Pro-2026-04-22 | 图片生成 ¥0.5/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.1-Pro | 图片生成 ¥0.25/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-2.1-Turbo | 图片生成 ¥0.1/每张 | — | 千问 |
| Qwen-Image-3.0 | ¥0.02–0.18/每张(2 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Image-3.0-Pro | ¥0.02–0.5/每张(3 档计费) | — | 千问 |
| Qwen-Long | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 10M | 千问 |
| Qwen-Max | 入 ¥2.4 / 出 ¥9.6 / 100万词元(tokens) | 32K | 千问 |
| Qwen-MT-Flash | 入 ¥0.7 / 出 ¥1.95 / 100万词元(tokens) | 16K | 千问 |
| Qwen-MT-Image | 图片生成 ¥0.003/每张 | — | 千问 |
| Qwen-MT-Image-2.0 | 图片生成 ¥0.004/每张 | — | 千问 |
| Qwen-MT-Lite | 入 ¥0.6 / 出 ¥1.6 / 100万词元(tokens) | 16K | 千问 |
| Qwen-MT-Plus | 入 ¥1.8 / 出 ¥5.4 / 100万词元(tokens) | 16K | 千问 |
| Qwen-MT-Uni | 输入: ¥20–400/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 1M | 千问 |
| qwen-plus | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Plus-2025-01-25 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 千问 |
| Qwen-Plus-2025-04-28 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 千问 |
| Qwen-Plus-2025-07-14 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 128K | 千问 |
| Qwen-Plus-2025-12-01 | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Plus-Character | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 32K | 千问 |
| Qwen-Plus-Latest | 入 ¥0.8 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen-Voice-Enrollment | 声音复刻及声音设计 ¥0.01/次 | — | 千问 |
| Qwen2.5-VL-Embedding | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 千问 |
| Qwen3-ASR-Flash | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Qwen3-ASR-Flash-Filetrans | 音频时长 ¥0.00022/每秒 | — | 千问 |
| Qwen3-ASR-Flash-Realtime | 音频时长 ¥0.00033/每秒 | — | 千问 |
| qwen3-coder-flash | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3-Coder-Flash-2025-07-28 | 入 ¥1 / 出 ¥4 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问 |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-2025-12-01 | ¥4–40/每100万词元(tokens)(3 档计费) | 52K | 千问 |
| Qwen3-Omni-Flash | ¥1.8–62.6/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问 |
| Qwen3-Omni-Flash-Realtime-2025-09-15 | ¥2.2–75.1/每100万词元(tokens)(6 档计费) | 64K | 千问 |
| Qwen3-TTS-Flash | 语音合成 ¥0.8/每万字符 | — | 千问 |
| Qwen3-TTS-Flash-Realtime | 语音合成 ¥1/每万字符 | — | 千问 |
| Qwen3-VL-Embedding | 入 ¥0.7 / 100万词元(tokens) | — | 千问 |
| Qwen3-VL-Plus | 入 ¥1 / 出 ¥10 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| Qwen3-VL-Rerank | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | — | 千问 |
| qwen3.5-122b-a10b | 入 ¥0.8 / 出 ¥6.4 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.5-27b | 入 ¥0.6 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.5-35b-a3b | 入 ¥0.4 / 出 ¥3.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.5-397b-a17b | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Flash | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.5-Flash-2026-02-23 | 入 ¥0.2 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问 |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime-2026-05-19 | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问 |
| Qwen3.5-OCR | 入 ¥0.5 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 64K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Flash | 8 档计费 | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-2026-03-15 | ¥2.2–72/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime-2026-03-15 | ¥3.3–107/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Plus | 8 档计费 | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-2026-03-15 | ¥7–213/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Omni-Plus-Realtime-2026-03-15 | ¥10–300/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 256K | 千问 |
| Qwen3.5-Plus | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.5-Plus-2026-02-15 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.5-Plus-2026-04-20 | 入 ¥0.8 / 出 ¥4.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.6 Plus | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| qwen3.6-27b | 入 ¥3 / 出 ¥18 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.6-35b-a3b | 入 ¥1.8 / 出 ¥10.8 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.6-flash | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.6-Flash-2026-04-16 | 入 ¥1.2 / 出 ¥7.2 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.6-Plus-2026-04-02 | 入 ¥2 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7 Max | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7 Plus | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Flash | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Flash-2026-07-15 | 入 ¥0.2 / 出 ¥0.8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-17 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Max-2026-05-20 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Max-2026-06-08 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Max-Preview | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-Plus-2026-05-26 | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.7-通用文本向量 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 128K | 千问 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.8-27B | 入 ¥3 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 见官方 | 千问 |
| qwen3.8-flash | 入 ¥0.8 / 出 ¥2.7 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.8-Livetranslate-Flash-Realtime | ¥3.3–160/每100万词元(tokens)(4 档计费) | 52K | 千问 |
| Qwen3.8-Max | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 256K | 千问 |
| qwen3.8-max-0902 | 入 ¥12 / 出 ¥36 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| qwen3.8-omni-flash | 入 $0.15 / 出 $0.47 / 100万词元(tokens) | 1M | 千问 |
| Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime | ¥1.5–12/每100万词元(tokens)(4 档计费) | — | 千问 |
| QwenVL-OCR | 入 ¥0.3 / 出 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 38K | 千问 |
| QwenVL-OCR-2025-11-20 | 入 ¥0.3 / 出 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 38K | 千问 |
| SiliconFlow DeepSeek-R1-0528 | 入 ¥4 / 出 ¥16 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| SiliconFlow DeepSeek-V3-0324 | 入 ¥2 / 出 ¥8 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| SiliconFlow DeepSeek-V3.1-Terminus | 入 ¥4 / 出 ¥12 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| SiliconFlow DeepSeek-V3.2 | 入 ¥2 / 出 ¥3 / 100万词元(tokens) | 160K | DeepSeek |
| speech-02-hd | 2 档计费 | — | MiniMax |
| speech-02-turbo | 2 档计费 | — | MiniMax |
| step-3.7-flash | 入 ¥1.35 / 出 ¥8.1 / 100万词元(tokens) | 256K | 阶跃星辰 |
| step-5-preview | 入 ¥7 / 出 ¥20 / 100万词元(tokens) | 1M | 阶跃星辰 |
| Text Embedding V4 | 入 ¥0.5 / 100万词元(tokens) | 8K | 千问 |
| Tripo-H3.1 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-P1.0 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-动画重定向 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-可绑骨检查 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-图片生成Gaussian Splat | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-智能分割 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-绑骨 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-网格分割 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-网格补全 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-贴图 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| Tripo-重拓扑 | 原厂积分单价 ¥0.07/每积分 | — | VAST |
| unisound-u2 | 入 ¥1 / 出 ¥2 / 100万词元(tokens) | 160K | unisound |
| Vanchin/DeepSeek-R1 | 入 ¥4 / 出 ¥16 / 100万词元(tokens) | 128K | DeepSeek |
| Vanchin/DeepSeek-V3.2-think | 入 ¥2 / 出 ¥3 / 100万词元(tokens) | 128K | DeepSeek |
| Vidu-image-lite_reference2image | 图片生成 ¥0.3125–0.4063/每张(3 档计费) | — | vidu |
| Vidu-image-pro_reference2image | 图片生成 ¥1.6875–5.125/每张(3 档计费) | — | vidu |
| Vidu-image_reference2image | 图片生成 ¥0.625–1.4688/每张(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-fast_reference2image | 图片生成(1K) ¥0.28125/每张 | — | vidu |
| ViduQ2-Pro-fast_img2video | 视频生成 ¥0.1–0.2/每秒(2 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Pro_img2video | 视频生成 ¥0.1563–0.7188/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Pro_reference2image | 图片生成 ¥0.9375–1.7188/每张(2 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Pro_reference2video | 视频生成 ¥0.25–0.7813/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Pro_start-end2video | 视频生成 ¥0.1563–0.7188/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Turbo_img2video | 视频生成 ¥0.0875–0.4688/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2-Turbo_start-end2video | 视频生成 ¥0.0875–0.4688/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2_reference2video | 视频生成 ¥0.2188–0.7188/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ2_text2video | 视频生成 ¥0.1125–0.375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Ad_reference2video | 视频生成 ¥0.75–0.9063/每秒(2 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Drama_reference2video | 视频生成 720P、1080P ¥0.875/每秒 | — | vidu |
| ViduQ3-fast_reference2image | 图片生成 ¥0.4688–1.0938/每张(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-mix_reference2video | 视频生成 ¥0.7813–0.9375/每秒(2 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Pro-fast_img2video | 视频生成 ¥0.375–0.4688/每秒(2 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Pro_img2video | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Pro_start-end2video | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Pro_text2video | 视频生成 ¥0.3125–0.9375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Turbo_img2video | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Turbo_reference2video | 视频生成 ¥0.1563–0.4063/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Turbo_start-end2video | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3-Turbo_text2video | 视频生成 ¥0.25–0.4375/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| ViduQ3_reference2video | 视频生成 ¥0.3125–0.7813/每秒(3 档计费) | — | vidu |
| Wan2.0-T2I-Turbo | 图片生成 ¥0.04/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-I2V-Plus | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-I2V-Turbo | 视频生成(std) ¥0.24/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-ImageEdit | 图片生成 ¥0.14/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-KF2V-Plus | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-T2I-Plus | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-T2I-Turbo | 图片生成 ¥0.14/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-T2V-Plus | 视频生成(720P) ¥0.7/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-T2V-Turbo | 视频生成 480P、720P ¥0.24/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.1-VACE-Plus | 视频生成(std) ¥0.7/每秒 | — | Wan-AI |
| Wan2.2-Animate-Mix | 视频生成 ¥0.6–0.9/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.2-Animate-Move | 视频生成 ¥0.4–0.6/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.2-I2V-Flash | 视频生成 ¥0.1–0.48/每秒(3 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.2-I2V-Plus | 视频生成 ¥0.14–0.7/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.2-KF2V-Flash | 视频生成 ¥0.1–0.48/每秒(3 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.2-S2V-Detect | 图片检测 ¥0.004/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.2-T2I-Flash | 图片生成 ¥0.14/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.2-T2I-Plus | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.2-T2V-Plus | 视频生成 ¥0.14–0.7/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.5-I2I-Preview | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.5-I2V-Preview | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.5-T2I-Preview | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.5-T2V-Preview | 视频生成 ¥0.3–1/每秒(3 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.6-I2V | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| wan2.6-I2V-flash | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.6-Image | 图片生成 ¥0.2/每张 | — | Wan-AI |
| Wan2.6-R2V | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.6-R2V-Flash | 视频生成 ¥0.15–0.5/每秒(4 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.6-T2I | 图像 $0.03/张 | — | Wan-AI |
| Wan2.6-T2V | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
| Wan2.7-I2V | 视频生成 ¥0.6–1/每秒(2 档计费) | — | Wan-AI |
